อินเวอร์เตอร์ (VFD) ประสิทธิภาพสูงจากชไนเดอร์ ออกแบบมาเพื่องานปั๊มน้ำ พัดลม และระบบระบายอากาศโดยเฉพาะ พร้อมฟังก์ชันวัดพลังงานและเซิร์ฟเวอร์ในตัว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรง
Schneider Electric Altivar Process ATV630 (The process drive for Pump & Fan) คืออินเวอร์เตอร์ (Variable Speed Drive) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และระบบปั๊มน้ำ มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด
| รหัสสินค้า (Reference) | กำลังมอเตอร์ (kW / HP) | กระแสไหลต่อเนื่อง (A) Normal Duty | แรงดันไฟฟ้า (V) |
|---|---|---|---|
| ATV630U07N4 | 0.75 kW / 1 HP | 2.2 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U15N4 | 1.5 kW / 2 HP | 4.0 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U22N4 | 2.2 kW / 3 HP | 5.6 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U30N4 | 3.0 kW / 4 HP | 7.2 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U40N4 | 4.0 kW / 5 HP | 9.3 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U55N4 | 5.5 kW / 7.5 HP | 12.7 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630U75N4 | 7.5 kW / 10 HP | 16.5 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D11N4 | 11 kW / 15 HP | 23.5 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D15N4 | 15 kW / 20 HP | 31.7 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D18N4 | 18.5 kW / 25 HP | 39.2 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D22N4 | 22 kW / 30 HP | 46.3 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D30N4 | 30 kW / 40 HP | 61.5 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D37N4 | 37 kW / 50 HP | 74.5 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D45N4 | 45 kW / 60 HP | 88 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D55N4 | 55 kW / 75 HP | 106 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D75N4 | 75 kW / 100 HP | 145 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630D90N4 | 90 kW / 125 HP | 173 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C11N4 | 110 kW / 150 HP | 211 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C13N4 | 132 kW / 200 HP | 250 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C16N4 | 160 kW / 250 HP | 302 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C22N4 | 200 kW / 350 HP | 427 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C25N4F | 250 kW / 400 HP | 481 A | 380 - 480V (3-Phase) |
| ATV630C31N4 | 315 kW / 500 HP | 616 A | 380 - 480V (3-Phase) |
*หมายเหตุ: กระแสไหลต่อเนื่องของรุ่น 200kW, 250kW และ 315kW อ้างอิงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
สเปกไหนที่ใช่สำหรับโปรเจกต์ของคุณ? แอด LINE OA ของเราเพื่อรับราคาพิเศษและบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคได้เลยครับ

สแกนเลย หรือคลิกที่รูป