SKU : ENERSHARE-BATT-ACTIVE16PRO-51V314AH
ขายแล้ว 0 ชิ้น
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) ความจุ 16.08kWh รองรับการขยายแบบพาราเรล (Parallel) สูงสุด 20 ตัว พร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการมอนิเตอร์ผ่าน WiFi
EnerShare Active16 Pro คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) แรงดันต่ำ (Low Voltage) ออกแบบมาเพื่อระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Storage System) สำหรับบ้านพักอาศัยและโรงงานขนาดเล็ก-กลาง ด้วยความจุ 16.08kWh และรองรับการขยายระบบแบบพาราเรล (Parallel) ได้สูงสุด 20 ตัว
| รายการ (Spec) | Active16 Pro |
|---|---|
| วัสดุเซลล์ (Cell Material) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| พลังงานที่กำหนด (Rated Energy) | 16.08kWh |
| แรงดัน/ความจุที่กำหนด (Rated Voltage/Capacity) | 51.2V / 314Ah |
| กระแสชาร์จ/ดิสชาร์จต่อเนื่อง (Continuous Charge/Discharge Current) | 200A |
| กระแสชาร์จสูงสุด (Max. Charging Current) | 200A |
| กระแสดิสชาร์จพีค (Peak Discharging Current) | 250A |
| ความลึกการคายประจุ (Depth of Discharge, DoD) | 95% |
| ช่วงแรงดัน (Voltage Range) | 40V 58.4V |
| ตำแหน่งติดตั้ง (Installation Location) | ยึดผนัง (Wall-mounted) หรือวางตั้งพื้น (Floor Standing) |
| วิธีสื่อสาร (Communication Method) | CAN / RS485 |
| การแสดงผล (Display Method) | จอสัมผัส (Touchscreen) แสดง SOC ผ่าน APP/Web |
| อายุการใช้งาน (Cycle Life) | 6,000 รอบ @80%SOH / 8,000 รอบ @70%SOH (25°C±2°C, 0.5C, 2.5V3.65V) |
| ขนาด W×H×D (Dimensions) | 460 × 245 × 900 mm (รวมล้อเลื่อน) |
| น้ำหนัก (Weight) | 118 ± 1 kg |
| มาตรฐานป้องกัน (IP Rating) | IP54 |
| ความสูงใช้งานสูงสุด (Max. Operating Altitude) | 3,000 m |
| การต่อพ่วงสูงสุด (Max. Series & Parallel) | 20P |
| วิธีระบายความร้อน (Cooling Method) | ระบายความร้อนธรรมชาติ (Natural Cooling) |
| อุณหภูมิชาร์จ (Charging Temperature) | -20~55°C (รุ่นมีฮีตเตอร์) / 0~55°C (รุ่นมาตรฐาน) |
| อุณหภูมิดิสชาร์จ (Discharging Temperature) | -20~55°C |
| ความชื้นใช้งาน (Humidity Range) | 10%~95% (Non-condensing) |
| ระบบดับเพลิง (Fire Protection) | Novel Capsule Fire Extinguishing (Perfluorohexanone) |
| มาตรฐานรับรอง (Certifications) | UN38.3, MSDS, CE, CB |
| รองรับอินเวอร์เตอร์ (Compatible Inverters) | Deye / Victron / Solis / GoodWe / Growatt / Hoymiles |
สเปกไหนที่ใช่สำหรับโปรเจกต์ของคุณ? แอด LINE OA ของเราเพื่อรับราคาพิเศษและบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคได้เลยครับ

สแกนเลย หรือคลิกที่รูป