SKU : EASTRON-METER-SDM630MCT-MODBUS
ขายแล้ว 0 ชิ้น
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Eastron SDM630MCT-Modbus คือมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า 3 เฟสแบบติดตั้งบนราง DIN ทำงานร่วมกับหม้อแปลงกระแส (CT) ขนาด 1A หรือ 5A ความแม่นยำ Class 1.0 พร้อมระบบสื่อสาร RS485 Modbus RTU เหมาะสำหรับวัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หรือระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ sub-metering รับประกันสินค้า 1 ปี
| สเปกทั่วไป (General Specification) | |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Nominal voltage) | 3x230 / 400 V AC |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Operational voltage) | 80% - 120% ของ Un |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current, Ib) | 1A หรือ 5A CT (มีออปชั่น CT 40mA / 100mV / 333mV) |
| ช่วงกระแสไฟฟ้าใช้งาน (Operational current range) | 0.4% Ib - Imax |
| ทนกระแสเกิน (Over current withstand) | 20 Imax เป็นเวลา 0.5 วินาที |
| ความถี่ใช้งาน (Operational frequency) | 50 หรือ 60 Hz |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อเฟส (Power consumption) | ไม่เกิน 2 W / 10 VA |
| จอแสดงผล (Display) | LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์ |
| ค่าสูงสุดที่อ่านได้ (Max reading) | 9,999,999.9 kWh / kVarh |
| พัลส์เอาต์พุต 1 (Pulse output 1) | ตั้งค่าได้ (Configurable) |
| พัลส์เอาต์พุต 2 (Pulse output 2) | 3,200 imp/kWh |
| การป้องกัน (Protection rating) | IP51 (ใช้งานภายในอาคาร) |
| ความแม่นยำ (Accuracy) | |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า | Class 1.0 (มีออปชั่น Class 0.5 ในรุ่น SDM630MCT-MODBUS-0.5) |
| ความถี่ (Frequency) | 0.2% ของความถี่กลาง |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor) | 1% ของ unity (0.01) |
| กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าปรากฏ | ±1% ของค่าสูงสุด |
| พลังงานไฟฟ้าจริง (Active energy, Wh) | Class 1 |
| พลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive energy, Varh) | Class 2 |
| การสื่อสาร Modbus | |
|---|---|
| ชนิดบัส (Bus type) | RS485 (Semi-duplex) |
| โปรโตคอล (Protocol) | Modbus RTU |
| อัตราบอด (Baud rate) | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| ช่วงแอดเดรส (Address range) | 1 - 247 |
| จำนวนเครื่องสูงสุดต่อบัส (Max. bus loading) | 64 เครื่อง |
| ระยะสื่อสารสูงสุด (Communication distance) | 1,000 เมตร |
| Parity / Data bit / Stop bit | EVEN/ODD/NONE, 8 bit, 1 bit |
| สภาพแวดล้อมและการรับประกัน | |
|---|---|
| อุณหภูมิใช้งาน (Operating temperature) | -25 องศาเซลเซียส ถึง +55 องศาเซลเซียส (ออปชั่น -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส) |
| ความชื้นใช้งาน (Operating humidity) | ไม่เกิน 90% ไม่กลั่นตัว |
| มาตรฐานอ้างอิง (International standard) | IEC 62053-21 / EN50470-1/3 |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สาย และ 1 เฟส 2 สาย รองรับแรงดันไฟฟ้า 3x230 / 400 V AC
รุ่นมาตรฐานใช้ร่วมกับ CT กระแส 1A หรือ 5A ส่วนรุ่นย่อยอื่นในซีรีส์ เช่น SDM630MCT-MV และ SDM630MCT-40mA รองรับ CT แบบ 333mV หรือ 40mA
สื่อสารผ่าน RS485 Modbus RTU รองรับ Baud rate ตั้งแต่ 2400 ถึง 38400 bps เชื่อมต่อได้สูงสุด 64 เครื่องต่อบัส ระยะสื่อสารไกลสุด 1,000 เมตร
มาตรฐาน Class 1.0 สำหรับพลังงานไฟฟ้าจริง และมีตัวเลือก Class 0.5 ในรุ่น SDM630MCT-MODBUS-0.5 สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงขึ้น
รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
สเปกไหนที่ใช่สำหรับโปรเจกต์ของคุณ? แอด LINE OA ของเราเพื่อรับราคาพิเศษและบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคได้เลยครับ

สแกนเลย หรือคลิกที่รูป