| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ABB |
| Series | Formula A3 |
| ประเภทอุปกรณ์ | MCCB (Molded Case Circuit Breaker) |
| จำนวนโพล (Pole) | 3 Pole (3P) |
| รูปแบบติดตั้ง / ขั้วต่อสาย | Fixed (F) / Front Terminals (F) |
| Trip Unit | TMF (Thermomagnetic) |
| Amp Trip (AT) | 320A / 400A / 500A / 630A |
| Amp Frame (AF) | 400AF / 630AF |
| Icu @ 415Vac | 36 kA / 50 kA |
| มาตรฐาน | UL 489, IEC 60947-2 |
| ขนาด (Dimensions) | โปรดสอบถาม/อ้างอิงตามดาต้าชีทรุ่น A3 (ขนาดแตกต่างตาม Frame) |
| น้ำหนัก (Weight) | โปรดสอบถาม/อ้างอิงตามดาต้าชีทรุ่น A3 |
| อุปกรณ์เสริม (Accessories) |
|
| Amp Trip (AT) | Amp Frame (AF) | Icu @ 415Vac (kA) | รหัสรุ่นสินค้า |
|---|---|---|---|
| กลุ่ม Icu 36 kA | |||
| 320 A | 400 | 36 | A3N 400 TMF 320-3200 3p F F |
| 400 A | 400 | 36 | A3N 400 TMF 400-4000 3p F F |
| 500 A | 630 | 36 | A3N 630 TMF 500-5000 3p F F |
| 630 A | 630 | 36 | A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F |
| กลุ่ม Icu 50 kA | |||
| 320 A | 400 | 50 | A3S 400 TMF 320-3200 3p F F |
| 400 A | 400 | 50 | A3S 400 TMF 400-4000 3p F F |
| 500 A | 630 | 50 | A3S 630 TMF 500-5000 3p F F |
| 630 A | 630 | 50 | A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F |